新着
大手化学メーカーでの品質管理におけるGC分析
WDB 株式会社 横浜支社
神奈川県川崎市川崎区扇町5−1 株式会社レゾナック・ホールディングス
月額310,000円〜356,500円
有期雇用派遣
完全週休2日制土日祝休み年間休日120日以上転勤なし
13日前
400種類の洋酒を取りそろえた洋酒専門メーカーで、リキュール開発に向けた機器分析と結果報告を担当します。 【業務の詳細】 ・製造したリキュールの分析用サンプリング作業 ・分析機器を用いたアルコール度数や濃度、香りの測定作業 ・分析結果と規定値の照合および社員への報告業務 ・pH計、糖度計、酸度計、色差計、遠心分離機、オートクレーブ、手分析の使用作業 ※実験や分析の実務経験にブランクがある方におすすめの業務 ※アルコール製品の官能検査が業務の一部に含まれる可能性あり 【変更範囲:変更なし】
| 求人区分 | 一般 |
|---|---|
| 派遣・請負 | 派遣 |
| 募集理由 | 増員 |
| 採用人数 | 1人 |
| 試用期間 | 試用期間なし |
|---|---|
| 雇用期間の定め | 雇用期間の定めあり |
| 契約更新の可能性 | 契約更新の可能性 あり(原則更新) |
| 契約更新の条件 | 記載なし |
| 正社員登用 | あり |
| 正社員登用実績 | なし |
| 必要なPCスキル | Excel |
| 免許種別 | (AT限定可) |
| 交通手段 | 徒歩 |
|---|---|
| 所要時間 | 20 |
| マイカー通勤 | 可 |
| 駐車場 | 駐車場 あり |
| 転勤の可能性 | なし |
| 在宅勤務 | 非該当 |
| 受動喫煙対策 | 屋内禁煙 |
| 賃金形態 | 時給 |
|---|---|
| 基本給 | 1,600円〜1,700円 |
| 固定残業代 | なし |
| 昇給 | あり |
| 昇給金額率 | 金額 1時間あたり 0 円 〜 100 円(前年度実績) |
| 賞与 | なし |
| 賃金締切日 | 固定(月末) |
| 賃金支払日 | 固定(月末以外) 翌月 15 日 |
| 就業時間区分 | 記載なし |
|---|---|
| 時間外労働 | なし |
| 時間外月平均 | 記載なし |
| 36協定特別条項 | なし |
| 休憩時間 | 60分 |
| 週休二日制 | 毎 週 |
| 加入保険 | 雇用 労災 健康 厚生 |
|---|---|
| 退職金共済 | 未加入 |
| 定年制 | なし |
| 再雇用 | なし |
| 勤務延長 | なし |
| 育児休業実績 | あり |
|---|---|
| 介護休業実績 | あり |
| 看護休暇実績 | あり |
| UIJターン歓迎 | UIJターン歓迎 |
| 労働組合 | なし |
| 就業規則(正社員) | あり |
| 就業規則(パート) | あり |
| 選考方法 | 面接(予定2回) 書類選考 |
|---|---|
| 書類選考結果通知 | 書類選考後 |
| 面接結果通知 | 面接選考後 |
| 応募書類送付方法 | 求職者マイページ |
| 代表者役職 | 代表取締役社長 |
|---|---|
| 代表者名 | 中野 敏光 |
| 従業員数(就業場所) | 0人 |
| 資本金 | 4億5,000万円 |
| 産業分類 | 労働者派遣業 |
| 会社の特長 | 理学系研究職派遣の先駆けとしてトップを走り続け ・現在では理学系研究職派遣で働く3人に1人がグループから就業しています。独自の研修制度や就業中のフォロー ・待遇改善に力を入れています。 |
【応募受付について】 履歴書と職務経歴書ご提出の代わりに ・当社ホームページからWEB履歴書の入力をお願いしております。 ■WDBホームページよりWEB登録の後 ・「WEB履歴書」の「学歴・職歴」を入力 (HP)https://www.wdb.com/ ※WEB履歴書の内容を踏まえた選考となります。登録後 ・なるべく早くご入力下さい。 ※選考が進んだ際の詳細案内のためWEB登録の際には 連絡のつきやすいEメールアドレスにて登録してください。 (携帯アドレス可) ■ハローワーク紹介状 ハローワーク紹介状は ・選考終了までお手元に保管ください。 ※マージン率については弊社HPをご確認ください。 マイカー通勤応相談